در حال آماده‌سازی تصویر...

🏢 بلوک ۶ - شهرک اوج

🖨️ پرینت 🔐 ورود مدیر
📋 بیلان شماره 60 - سال 1405 - ماه‌های مرداد،شهریور 💰 تمام مبالغ به ریال هستند ⚠️ سپرده غیرتأثیرگذار 🎯 هدف سپرده: 15,000,000 ریال
⚠️ توجه: لطفاً در زمان پرداخت به انتهای مبالغ واریزی خود، عدد مربوط به واحد خود را به صورت ریال جهت شناسایی بهتر واریز کننده، وارد نمایید. با تشکر
واحد ساکن نفرات سپرده قبلی مابه‌التفاوت پرداختی (تاریخ) بدهی قبل گاز برق آب موتورخانه هزینه‌های متفرقه مانده
73 رضایی 1 4,700,000 10,300,000 35,413,225 (1405/06/01) -35,413,225 -450,571 -1,062,375 -970,318 0 -4,940,625 -7,423,889
74 توحیدی 4 5,200,000 9,800,000 0 -40,735,593 0 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -50,619,866
75 مجیدی 2 4,700,000 10,300,000 35,000,000 (1405/06/01) -46,753,789 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -20,147,996
76 کرم‌اللهی 3 4,700,000 10,300,000 0 25,667,518 -450,571 -1,062,375 -2,910,955 0 -4,940,625 16,302,992
77 حسینی 2 4,800,000 10,200,000 43,000,000 (1405/06/01) -43,241,723 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -8,635,930
78 یاعلی 3 4,900,000 10,100,000 42,000,000 (1405/06/01) -41,722,203 -450,571 -1,062,375 -2,910,955 0 -4,940,625 -9,086,729
79 مقدم 4 4,900,000 10,100,000 48,000,000 (1405/06/01) -47,966,514 -450,571 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -10,301,358
80 فتحی 4 4,900,000 10,100,000 47,800,000 (1405/06/01) -47,769,179 -450,571 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -10,304,023
81 یزدانی‌فر 2 4,200,000 10,800,000 40,000,081 (1405/06/01) -39,923,558 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -8,317,684
82 نظری 4 4,900,000 10,100,000 47,000,000 (1405/06/01) -47,624,317 -450,571 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -10,959,161
83 بختیاری 4 4,900,000 10,100,000 41,021,800 (1405/06/01) -40,997,209 0 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -9,859,682
84 موسوی 4 5,200,000 9,800,000 47,672,593 (1405/06/01) -47,672,593 -450,571 -1,062,375 -3,881,273 0 -4,940,625 -10,334,844
85 احمدی 2 3,000,000 12,000,000 41,500,000 (1405/06/01) -41,133,720 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -8,027,927
86 شامرادی‌زاده 1 4,700,000 10,300,000 45,620,000 (1405/06/01) -45,610,856 -450,571 -1,062,375 -970,318 0 -4,940,625 -7,414,745
87 مقصودی 2 4,900,000 10,100,000 39,524,047 (1405/06/01) -39,524,047 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -8,394,207
88 نوروزی 2 4,900,000 10,100,000 39,000,088 (1405/06/01) -39,924,059 -450,571 -1,062,375 -1,940,636 0 -4,940,625 -9,318,178
جمع کل -6,307,994 -16,998,000 -42,694,000 0 -79,050,000 -172,843,227

📋 لیست قبوض

# نوع مبلغ (ریال) توضیحات
1 گاز 6,308,000 مرداد
2 برق 16,998,000 مرداد1405
3 آب 42,694,000 مرداد1405
جمع کل قبوض 66,000,000

🔧 هزینه‌های متفرقه

عنوان هزینه مبلغ (ریال)
لامپ و روشنایی 65,850,000
کلید درب باز کن 13,200,000
جمع کل 79,050,000